VS na Mistrovství ČR mládeže Otice
24.05.2008 autor Výbor ZKO Otice
Pořádali jsme výběrovou soutěž na Mistrovství ČR mládeže, který se konal ve fotbalovém areálu FC Otice. Akce byla velmi vydařená, počasí přálo všem závodníkům. Až do odpoledních hodin bylo pod mrakem, nepršelo, pejskům se dobře pracovalo. Odpoledne pak vysvitlo sluníčko a ozářilo stupně vítězů. Hlavním sponzorem akce byla CK MAXNER, která věnovala jako hlavní cenu pro vítěze poukázku pro 2 osoby na zájezd do Chorvatska - Podgory.
Posuzovali:
Ťujík Břetislav
Havránek Josef
Figurovali:
Konečný René
Ščučka Jiří
Nejlepší obrana:
Horáková Petra - Bárt Stříbrný permoník - BOC
Nejlepší poslušnost:
Čeplová Jana - Iman de Alphaville Bohemia - BOM
Nejlepší stopa:
Susková Eliška - Gino z Třešňáku - DS
Nejmladší účastník:
Martínková Monika - Fox ze Stříbrného kamene - DS
St.č | Psovod | Pes | Plem. | ZKO / Klub | A | B | C | Celk. | Poř. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATEGORIE MLÁDEŽ - IPO2 | |||||||||
7 | Susková Eliška | Gino z Třešňáku | DS | JBC-Lukášov | 92 | 85 | 84 | 261 | 1 |
1 | Martínková Monika | Fox ze Stříbr. kamene | DS | Otice | 82 | 86 | 91 | 259 | 2 |
3 | Fialová Andrea | Bára z Oplovny | DS | Opava | 67 | 90 | 90 | 247 | 3 |
5 | Čeplová Monika | Gina Orechová cesta | BOM | MA-Opavice | 80 | 92 | 74 | 246 | 4 |
2 | Bubnová Jana | Aron z Kacinberka | DS | V. Mýto | 85 | 63 | 84 | 232 | 5 |
6 | Kavan Tomáš | Chita Stříbrné doly | DS | Opava | 51 | 80 | 87 | 218 | 6 |
4 | Poláková Ivona | Brok Suché Lazce | DS | Opava | 11 | 85 | 86 | 182 | 7 |
KATEGORIE MLÁDEŽ - ZVV2 | |||||||||
15 | Čeplová Jana | Iman de Alph. Bohemia | BOM | MA-Opavice | 85 | 93 | 91 | 269 | 1 |
14 | Horáková Petra | Bárt Stříbrný permoník | BOC | PHA-Libeň | 86 | 80 | 92 | 258 | 2 |
13 | Vítečková Nikola | Tesák | bez PP | Opava | 66 | 83 | dis | 149 | 3 |
12 | Prokešová Pavla | Hasan Sin. Bohemia | DS | MA-Opavice | 8 | 60 | dis | 68 | 4 |
11 | Dovrtěl Jiří | Qina od Hr. Drahotuch | DS | MA-Opavice | - | dis | - | dis | 5 |
KATEGORIE JUNIOŘI - IPO3 | |||||||||
21 | Ptáčníková Michaela | Juky Naspo | DS | BEDEA | 81 | 85 | 81 | 247 | 1 |
22 | Šímová Nikola | Ekus Black Jack | DS | Šenov | 58 | 56 | 86 | 200 | 2 |
A - stopa, B - poslušnost, C - obrana