Bonitace německých ovčáků Otice
17.10.2009 autor Výbor ZKO Otice
V sobotu 17. října jsme pořádali na cvičáku ZKO Otice bonitaci německých ovčáků.
Posuzoval:
Ladislav Šafář
Figuroval:
Patrik Heinzke
| Kat. č. | Jméno psa / feny | RTG | Tř. / B.kód | Chovnost | |
|---|---|---|---|---|---|
| PSI - PŘEBONITACE |
|||||
| 1 | Brok Suché Lazce | 0/0 | |||
| 2 | Darny Ozarkův sen |
0/0 | |||
| 42 | Esko Vitaxis |
1/1 | |||
| FENY - PŘEBONITACE |
|||||
| 3 | Ambra Fagabore |
C | |||
| 4 | Keysi Vitaxis |
0/0 | |||
| 5 | Rufi Advil |
0/0 | |||
| 6 | Anyka z Folinku |
0/0 | |||
| 7 | Arina z Cerkasu |
0/0 | |||
| PSI - BONITACE | |||||
| 8 | Villi Gard Bohemia | 0/0 | |||
| 9 | Happy Ja-Iv-To | 0/0 | |||
| 10 | Gaston Galán Nalag | 0/0 | |||
| 11 | Ayk Aykmar | 0/0 | |||
| 12 | Benží Czek Ki-Ra | 0/0 | |||
| 13 | Xert Advil | 0/0 | |||
| 14 | Irro Venušina sopka | 0/0 | |||
| 15 | Falco Loucké zátiší | 0/0 | |||
| 16 | Nord Suché Lazce | 0/0 | |||
| 17 | Yasko Moravia Go-Ha | 0/0 | |||
| 18 | Unico z Kyjovského údolí | 0/0 | |||
| 19 | Okim u Alfréda | 0/0 | |||
| 20 | Hardy Gard Bohemia | 0/0 | |||
| FENY - BONITACE | |||||
| 21 | Buffy Great Lady | 0/0 | |||
| 22 | Champi Apanta rei | 0/0 | |||
| 23 | Drixi Mania Bohemia | 2/2 | |||
| 24 | Xana Aritar Bastet | 0/0 | |||
| 25 | Quena Hartis Bohemia | 0/0 | |||
| 26 | China Suché Lazce | 1/1 | |||
| 27 | Alexis Lux-Moravia | 0/0 | |||
| 28 | Jane v. Wingerts-Graben | normal | |||
| 29 | Qvinta Helilein | 0/0 | |||
| 30 | Natali Vitaxis | 1/1 | |||
| 31 | Targa Gája-Nova | 0/0 | |||
| 32 | Nora Suché Lazce | 0/0 | |||
| 33 | Ira Ja-Iv-To | 0/0 | |||
| 34 | Cora Alfivej | 0/0 | |||
| 35 | Qvanta Helilein | 0/0 | |||
| 36 | Omira Vitaxis | 0/0 | |||
| 37 | Yora Moravia Go-Ha | 0/0 | |||
| 38 | Monny Connan Bohemia | 2/1 | |||
| 39 | Essy z Valašského pomezí | 0/0 | |||
| 40 | Bonnie z Plané Louky | 0/0 | |||
| 41 | Zolly z Atalu Praha | 0/0 | |||
Fotografie poskytla Simona Marková - www.4tlapky.com





































































































































